百科
文章
話題
胎兒在不同的生長髮育階段,所呈現出的形態有所不同,為了更好的觀測胎兒的發育情況,孕婦可以參考1~40周胎兒標準數值表。不過,需要注意的是,由於孕婦的身體狀況、自身營養狀況等存在差異,所以胎兒各項數值和參考表會呈現出細微不同,但只要胎兒生長髮育正常,這種情況也是正常的。
由於孕11周前的胎兒還屬於孕囊形態,隨著孕周逐漸增加,孕囊會逐漸變大,至孕12周左右才會逐漸出現原始胎兒模樣,此時就可以通過胎兒雙頂徑、股骨長、腹圍、頭圍大小來判斷胎寶寶是否發育正常。這裡就為大家分享一下1~40周胎兒發育標準數值對照表:
孕周 | 雙頂徑(cm) | 頭圍(cm) | 腹圍(cm) | 股骨長(cm) |
1-11周 | 0~2.0 | 0~8.0 | 0~7.1 | 0~5.6 |
12周 | 2.0 | 7.1 | 5.6 | 0.8 |
13周 | 2.3 | 8.4 | 6.9 | 1.1 |
14周 | 2.6 | 9.8 | 8.1 | 1.5 |
15周 | 2.9 | 11.1 | 9.3 | 1.8 |
16周 | 3.2 | 12.4 | 10.5 | 2.1 |
17周 | 3.5 | 13.7 | 11.7 | 2.4 |
18周 | 3.8 | 15.0 | 12.9 | 2.7 |
19周 | 4.1 | 16.6 | 14.1 | 3.0 |
20周 | 4.4 | 17.5 | 15.2 | 3.3 |
21周 | 4.7 | 18.7 | 16.4 | 3.6 |
22周 | 5.0 | 19.9 | 17.5 | 3.9 |
23周 | 5.3 | 21.0 | 18.6 | 4.2 |
24周 | 5.6 | 22.1 | 19.7 | 4.4 |
25周 | 5.9 | 23.2 | 20.8 | 4.7 |
26周 | 6.2 | 24.2 | 21.9 | 4.9 |
27周 | 6.5 | 25.2 | 22.9 | 5.2 |
28周 | 6.8 | 26.2 | 24.0 | 5.4 |
29周 | 7.1 | 27.1 | 25.0 | 5.6 |
30周 | 7.4 | 28.0 | 26.0 | 5.8 |
31周 | 7.7 | 28.9 | 27.0 | 6.1 |
32周 | 7.85 | 29.7 | 28.0 | 6.3 |
33周 | 8.0 | 30.4 | 29.0 | 6.5 |
34周 | 8.15 | 31.2 | 30.0 | 6.6 |
35周 | 8.3 | 31.8 | 31.0 | 6.8 |
36周 | 8.45 | 32.5 | 32.8 | 7.0 |
37周 | 8.55 | 33.1 | 33.6 | 7.2 |
38周 | 8.65 | 33.6 | 34.4 | 7.3 |
39周 | 8.75 | 34.1 | 35.2 | 7.5 |
40周 | 8.85 | 34.5 | 36.0 | 7.8 |
一般來說,胎兒長到孕10周,各器官均已形成,胚長約30~35mm,胚胎已具人形,孕12周時外生殖器初步發育,孕12週會測胎兒的雙頂徑、頭圍、腹圍、股骨長,而這個時候也可以預估胎兒的體重了,下面就為大家分享一下孕周與胎兒體重的對照表:
孕周 | 體重 |
1-12周 | 1-20g |
13~16周 | 110g |
17~20周 | 340g |
21~24周 | 630g |
25~28周 | 1000g |
29~32周 | 1700g |
33~36周 | 2500g |
37~40周 | 3000g |
胎兒1~40周的體重標準數值表具體因人而異,都是會有一定差異的,如果胎兒體重相對偏低或者偏高,孕婦就要注意合理補充營養,或控制飲食。
對於30周以上的胎寶寶,其實也可以根據雙頂徑、頭圍、腹圍、股骨長這四個資料來計算體重,計算公式如下:
寶寶在出生之後,為了進一步加強對寶寶的護理,可以參考民間流產的帶娃口訣,比如一月橫抱二月斜抱三月豎抱、一月睡黃二月哭腸三月攢肚、新生兒十二個月順口溜以及新生寶寶體重表等等。以下為大家進行了簡單介紹,可以瞭解一下。
一月橫抱二月斜抱三月豎抱 | 1~40周胎兒標準數值表 | 嬰兒黃疸對照表1-30天 |
猛漲期嬰兒睡眠特點 | 新生兒十二個月順口溜 | 嬰兒囟門大小標準表 |
1~40周胎兒雙頂徑標準數值表 | 0一12月嬰兒頭圍發育標準 | 一月睡黃二月哭腸三月攢肚 |
1一12個月寶寶行為表順口溜 | 寶寶嗜睡期在哪幾個月 | 猛漲期白天和晚上區別 |
嬰兒0一12個月體重表 | 嬰兒猛漲期10個時間表 | 新生嬰兒最熬人月份 |
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群