百科
文章
話題
現在越來越多的女性關注自己的婦科健康,每年都在做相關檢查。可是一提到檢查報告,可能依然還是懵圈。其實,檢查報告沒有你想的那麼複雜,除了正常和無異常,這些指標女性也是能看懂的。
女性相關的婦科常規檢查專案非常的多,其中不同檢查專案其檢查報告單的呈現也不一樣,有的直接寫出有無異常的報告單一般女性都能看懂,但是如果是其他指標的話,可能就是非專業女性的盲區了,今天便來總結一下,解除女性婦科檢查報告盲區。
相關檢查 | 結果 |
pH值 | 正常值3.8-4.5之間,高於4.5可能是滴蟲性或細菌性陰道炎 |
清潔度 | I、II級為正常,III、IV級提示有炎症 |
黴菌與滴蟲 | 若為+是陽性,說明存在相關病原體感染 |
線索細胞5項 | 若為+,則表示是陽性,說明是細菌性陰道炎 |
胺試驗 | 結果為+是陽性,說明存在細菌性陰道炎症 |
白細胞 | 正常為0到++,若+++或>15/HPF,提示炎症 |
乳酸桿菌 | 正常為+++到++++。如果只有+到++,可能存在細菌性陰道炎 |
過氧化氫 | 陰性正常,如果是陽性,可能提示乳酸桿菌減少,陰道菌群失調 |
相關檢查 | 結果 |
一級 | 正常細胞,做好定期體檢即可 |
二級 | 有不正常細胞,多數是由炎症引起的,需要找到病因進行治療 |
三級 | 有可疑癌細胞,需要再做一次宮頸刮片檢查,必要時進行病理切片 |
四級 | 有高度可疑癌細胞,但形態不太明確,需進行病理切片證實 |
五級 | 確定有癌細胞,需進行病理切片檢測,以觀察癌細胞的病變程度 |
相關檢查 | 結果 |
BI-RADS 1級 | 結果陰性,未發現異常病變 |
BI-RADS 2級 | 良性病變,定期複查即可 |
BI-RADS 3級 | 可能是良性病變,需要短期隨訪 |
BI-RADS 4級 | 可疑惡性病變,可分為4a、4b、4c,都需要活檢,但4c程度更嚴重 |
BI-RADS 5級 | 高度可能惡性,應積極診斷和治療 |
BI-RADS 6級 | 活檢後證實為惡性,需積極治療 |
相關檢查 | 結果 |
hpv檢查報告 | 正hpv檢查結果分為陽性和陰性,陰性為正常,哪一項為陽性則存在那一型的HPV病毒感染 |
B超檢查 | 直接看診斷結果,是否有子宮肌瘤、卵巢囊腫、內膜厚薄等 |
子宮及附件檢查 | 直接看超聲提示部分是否有異常,有異常會寫明子宮、卵巢或輸卵管存在的問題 |
宮頸檢查、陰道鏡檢查 | 檢查結果可謂無異常或異常,異常時結果會分為輕度、中度、重度。輕度一般不需要治療 |
婦科檢查不僅專案非常的多,婦科檢查最佳時間也不一樣,所以其出結果的時間和檢查專案以及醫院的資質和裝置都有關係。有的醫院因為級別低,無法自己完成檢查,在取材後需要拿到別的醫院進行檢測,這樣就會推遲拿檢查報告的時間。
如果做的是婦科常規檢查專案的檢查,很多在當天就能拿到結果,部分檢查最多在3-5天內就能全部拿到。但如果是做特殊檢查,比如激素六項,可能等的時間就會長一些,可能需要1周左右的時間。
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群