百科
文章
話題
根據2023年的統計資料來看全試管嬰兒排行榜前十名的正規醫院名單有北京大學第三醫院、上海第九人民醫院、中信湘雅生殖與遺傳專科醫院、北大人民醫院、中山大學附屬第一醫院、鄭州大學第一附屬醫院、廣州醫科大學附屬第三醫院、武漢同濟醫院、重慶市婦幼保健院、南京鼓樓醫院。
上述這些醫院的試管一個人排名在全國範圍內都是非常靠前的醫院,除了這些醫院的排名之外,還可以根據醫院做試管嬰兒的成功率來進行排名,全試管嬰兒成功率排名風險生下表所示:
2023年全國試管嬰兒成功率排名表 | ||||
排名 | 醫院 | 性質 | 級別 | 成功率 |
1 | 北京大學第三醫院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 60%-65% |
2 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 60% |
3 | 山東大學附屬生殖醫院 | 私立醫院 | 三級甲等 | 60% |
4 | 中信湘雅生殖與遺傳專科醫院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 55%-60% |
5 | 中山大學附屬第六醫院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 55%-60% |
6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 53%-60% |
7 | 南京鼓樓醫院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 50%-60% |
8 | 重慶市婦幼保健院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 50%-58% |
9 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 50%-55% |
10 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 公立醫院 | 三級甲等 | 50%-52% |
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群