百科
文章
話題
截至2023年初,浙江可開展輔助生殖技術的醫療機構共有27家,目前設定有人類精子庫的僅一家,即浙江省婦幼和生殖保健中心。是全國第11家,浙江省第一家通過衛生部批准的正規人類精子庫,本文整理了2023浙江精子庫醫院排名、浙江捐精流程、浙江捐精補助費用等資訊,為更多不孕不育家庭在有關供精人工授精/試管嬰兒醫院選擇上提供參考。
2023浙江精子庫醫院排名 | |||
序號 | 醫院名稱 | 有無精子庫 | 地址 |
1 | 浙江省婦幼和生殖保健中心 | 有 | 浙江省杭州市西湖區古蕩灣萬塘路256號 |
2 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 無 | 浙江省杭州市上城區學士路1號 |
3 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 無 | 浙江省溫州市鹿城區府學巷96號 |
4 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 無 | 浙江省杭州市江乾區慶春東路3號 |
5 | 寧波市婦女兒童醫院北部院區 | 無 | 浙江省寧波市慈城新城慈水西街266號 |
6 | 金華市人民醫院 | 無 | 浙江省金華市婺城區新華街228號 |
7 | 嘉興市婦幼保健院 | 無 | 浙江省嘉興市南湖區中環東路2468號 |
8 | 湖州市婦幼保健院 | 無 | 浙江省湖州市吳興區東街2號 |
9 | 紹興市婦幼保健院 | 無 | 浙江省紹興市越城區東街305號 |
10 | 舟山市婦女兒童醫院 | 無 | 浙江省舟山市定海區人民北路238號 |
11 | 溫州中山醫院 | 無 | 浙江省溫州市甌海區梧慈路481號 |
12 | 東陽市人民醫院 | 無 | 浙江省金華市東陽市吳寧西路60號 |
13 | 麗水市人民醫院萬豐院區 | 無 | 浙江省麗水市蓮都區萬豐東路58號 |
14 | 溫州醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 浙江省溫州市鹿城區劃龍橋路306號 |
15 | 寧海縣婦幼保健院 | 無 | 浙江省寧海縣躍龍街道興海中路365號 |
16 | 浙江省台州醫院 | 無 | 浙江省台州市臨海市西門街150號 |
17 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 無 | 浙江省杭州市上城區慶春路79號 |
18 | 浙江省人民醫院 | 無 | 浙江省杭州市下城區上塘路158號 |
19 | 杭州市婦產科醫院(杭州市婦幼保健院) | 無 | 浙江省杭州市上城區鯤鵬路369號 |
20 | 杭州市紅十字會醫院 | 無 | 浙江省杭州市下城區環城東路208號 |
21 | 衢州市婦幼保健院 | 無 | 浙江省衢州市柯城區百匯路690號 |
22 | 杭州市濱江醫院(浙江大學醫學院附屬第二醫院濱江院區) | 無 | 浙江省杭州市濱江區江虹路1511號 |
23 | 溫州市人民醫院 | 無 | 浙江省溫州市鹿城區倉后街57號 |
24 | 杭州市富陽區婦幼保健院 | 無 | 浙江省杭州市富陽區橫涼亭路25號 |
25 | 浙江中醫藥大學附屬第二醫院 | 無 | 浙江省杭州市拱墅區潮王路318號 |
26 | 寧波市第一醫院 | 無 | 浙江省寧波市海曙區柳汀街59號 |
27 | 衢州市人民醫院 | 無 | 浙江省衢州市柯城區鐘樓底2號 |
28 | 解放軍第906醫院 | 無 | 浙江省寧波市鄞州區中山東路377號 |
在浙江人類精子庫捐精要求供精者必須是中國公民,必須達到供精者健康檢查的標準,以下是浙江精子庫申請精子流程圖:
根據“浙江人類精子庫公眾號”介紹,調整後的補助由原來的30元增加到100元,此後每次複查費用為30元。對於精液量較少的合格志願者,可以適當增加捐贈次數。捐精完成後,6個月後的艾滋病病毒(HIV)複查補助為1000元。對於在3個月內完成捐贈(從第一次捐精日開始,且支數超過50)的合格捐精者,額外獎勵500元。
經過核算,如果志願者在三個月內完成捐贈,可以增加約500元,最終獲得4000-5000元的補助。
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群