百科
文章
話題
對於想要通過試管助孕的夫妻來說,做關心的就是試管嬰兒的成功率,畢竟成功率高的話可以減少移植次數,進而還能節約很多時間。目前來看,我國試管嬰兒的臨床妊娠率基本我保持在45%-50%左右,還算是不錯的,也幫不少生育困難家庭實現了生子願望。那麼,對於打算在北京做試管的患者可能就比較想知道當地試管嬰兒的成功率究竟有多高,下面就將對此進行簡單介紹,並列舉了相關助孕案例,可供參考。
國內試管嬰兒成功率為50%
正常情況下,在北京試管醫院做一次試管嬰兒的成功率可以達到50%,位於國內先進水平,但試管成功率最終能達到多少,還得結合患者的年齡、胚胎質量、醫院技術等綜合判斷,且針對不同輔助技術,其試管妊娠率也不一樣,具體如下。
序號 | 助孕專案 | 成功率參考範圍 |
1 | 人工授精 | 30%左右 |
2 | 常規體外受精-胚胎移植技術 | 40%-45%上下 |
3 | 卵胞漿內單精子顯微注射技術 | 50%左右 |
4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術 | 58%上下 |
從上表來看,北京試管嬰兒成功率還是比較高的,但這只是平均水平,畢竟每個人身體情況不一樣,做試管手術成功機率不同,因此助孕開銷會存在一定的差異。
截止到2023年,北京共有18家醫院獲得了衛生部批准的開展輔助生殖技術資質,可以給不少有生育難題的家庭提供幫助,其中不少機構都能支援第一代和第二代試管技術,臨床妊娠率還不低,且據在當地助孕成功的患者說北京試管流程也不復雜。為了能讓大家選擇合適自己的助孕機構,下面對2023北京擁有生殖中心的機構排名進行了簡單介紹。
排名 | 醫院名稱 | 准入技術 |
1 | 北京大學第三醫院 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 |
2 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
3 | 國家衛生健康委科學技術研究所 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
4 | 北京家恩德運醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
5 | 首都醫科大學附屬北京婦產醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
6 | 北京大學第一醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
7 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
8 | 北京市海淀區婦幼保健院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
9 | 北京大學人民醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
10 | 北京中醫藥大學東方醫院 | 人工授精 |
11 | 解放軍總醫院第七醫學中心 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
12 | 解放軍總醫院第六醫學中心 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 |
13 | 解放軍總醫院第一醫學中心 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 |
14 | 北京家圓醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
15 | 北京美中宜和北三環婦兒醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
16 | 戰略支援部隊特色醫學中心 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
17 | 空軍特色醫學中心 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
18 | 火箭軍特色醫學中心 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 |
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群